GRANBY BOX jest bardzo wytrzymałym opakowaniem transportowym. Skrzynia GRANBY BOX składa się z palety bazowej, ramy i pokrywy wykonanej ze sklejki. Istnieje możliwość zastosowania wypełnienia lub mocowania z różnego rodzaju materiałów (spienionego polietylenu, drewna, tworzyw sztucznych, kartonu, itp.) w zależności od transpotowanego/przechowywanego produktu.

GRANBY BOX

Skrzynia GRANBY BOX

Zastosowanie:

Skrzynia GRANBY BOX ma szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Zazwyczaj stosowana podczas transportu podatnych na uszkodzenia, kosztownych elementów lub zespołów technicznych. Skrzynie są bardzo popularnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie konieczne jest zastosowanie opakowania, która będzie często i wielokrotnie wykorzystywane.

Zalety:

  • wielokrotnego użytku
  • wysoka wytrzymałość
  • ekonomiczny
  • łatwy w dopasowaniu
  • łatwy w obsłudze
  • duża różnorodność wymiarów
  • ograniczenie kosztów transportu
  • ekologiczny
  • łatwo dostępny
  • ograniczenie przestrzeni magazynowej
  • certyfikowany dla przemysłu motoryzacyjnego

Wykonanie:

  • sklejka o grubości 6 mm
  • duża różnorodność standardowych rozmiarów
  • możliwość łączenia ramy, palety i pokrywy.
  • możliwość otwierania z boku, trójstronna rama itp.
  • zamykanie za pomocą gwoździ lub taśmy bindującej
  • dwustronne lub czterostronne palety

Pakowanie:

  • wszystkie składowe skrzyni dostarczane są w postaci zestawu

Standardowe wymiary skrzyń Granby Box:

Każda skrzynia składa się z palety, ramy i pokrywy

Poz. Część Opis (mm) MOQ (Szt) Kg/Szt.
70406 Pokrywa 388 x 388 S15 50 0,84
70407 Pokrywa 588 x 388 S17 50 1,22
70408 Pokrywa 788 x 388 S18 50 1,57
70409 Pokrywa 785 x 585 EU/ 1/2 50 2,82
70410 Pokrywa 1185 x 785 EU 75 5,94
70411 Pokrywa 1185 x 785 EU 50 4,92
70413 Pokrywa 1185 x 785 EU non wood 75 4,95
70414 Pokrywa 785 x 585 EU/ 1/2 non wood 50 2,78

Poz. Część Opis (mm) MOQ (Szt) Kg/Szt.
70415 Rama 388 x 388 x 260 S15 50 1,16
70416 Rama 588 x 388 x 360 S17 50 2,14
70417 Rama 788 x 388 x 460 S18 50 3,20
70419 Rama 785 x 585 x 370 EU4/ 1/2 50 4,20
70420 Rama 785 x 585 x 470 EU5/ 1/2 50 5,75
70421 Rama 785 x 585 x 570 EU6/ 1/2 50 6,89
70422 Rama 785 x 585 x 775 EU8/ 1/2 50 9,22
70424 Rama 1185 x 785 x 370 EU4 50 6,17
70425 Rama 1185 x 785 x 470 EU5 50 7,64
70426 Rama 1185 x 785 x 570 EU6 50 9,93
70471 Rama 1185 x 785 x 713 50 11,45
70427 Rama 1185 x 785 x 775 EU8 50 13,29
70340 Rama 1185 x 785 x 1180 EU12 25 20

Poz. Część Opis (mm) MOQ (Szt) Kg/Szt.
70441 Paleta 785 x 585 HT 25 8,77
70444 Paleta 1185 x 785 HT 25 16,27
70445 Paleta 1185 x 785 HT 25 17,70
70448 Paleta 785 x 585 HT 25 7,84
70449 Paleta 785 x 585 HT 25 8,20
70451 Paleta 785 x 585 non wood 25 5,88
70452 Paleta 1185 x 785 HT 25 16,30
70453 Paleta 1185 x 785 HT 25 19,60
70455 Paleta 1185 x 785 non wood 25 15,41

Czas dostawy wynosi od 14 dni do 3 tygodni.

Zapytania prosimy wysyłać na adres info.pl@tart.eu  lub dzwonić 34 365 07 32.